Alaska
2008 State House NPAT Scores
← Left to Right →
Legislator | Party | NPAT |
---|---|---|
Buch | D | -0.345 |
Chenault | R | 1.068 |
Cissna | D | -0.748 |
Coghill | R | 0.97 |
Crawford | D | -0.499 |
Dahlstrom | R | 0.666 |
Doll | D | -0.66 |
Doogan | D | -0.134 |
Edgmon | D | -0.246 |
Fairclough | R | 1.078 |
Foster | D | 0.77 |
Gara | D | -0.822 |
Gardner | D | -0.362 |
Gatto | R | 0.718 |
Gruenberg | D | -0.345 |
Guttenberg | D | -1.192 |
Harris | R | 0.831 |
Hawker | R | 0.884 |
Holmes | D | -0.435 |
Johansen | R | 1.046 |
Johnson | R | 1.102 |
Joule | D | -0.278 |
Kawasaki | D | -0.288 |
Keller | R | 0.024 |
Kelly | R | 0.897 |
Kerttula | D | -1.054 |
Kohring | R | 0.967 |
LeDoux | R | 0.571 |
Lynn | R | 0.685 |
Meyer | R | 1.012 |
Nelson | I | -0.351 |
Neuman | R | 0.832 |
Olson | R | 0.998 |
Ramras | R | 0.953 |
Roses | R | 0.886 |
Salmon | D | -0.256 |
Samuels | R | 0.91 |
Seaton | R | 0.7 |
Stoltze | R | 0.855 |
Thomas | R | 0.799 |
Wilson | R | 0.778 |
2008 State Senate NPAT Scores
← Left to Right →
Legislator | Party | NPAT |
---|---|---|
Bunde | R | 0.794 |
Cowdery | R | 0.871 |
Davis | D | -0.743 |
Dyson | R | 0.923 |
Ellis | D | -1.321 |
Elton | D | -1.002 |
French | D | -1.198 |
Green | R | 0.871 |
Hoffman | D | -0.788 |
Huggins | R | 0.654 |
Kookesh | D | -0.742 |
McGuire | R | 0.772 |
Olson | D | -0.694 |
Stedman | R | 0.63 |
Stevens, G | R | 0.626 |
Therriault | R | 0.889 |
Thomas | D | -0.903 |
Wagoner | R | 0.94 |
Wielechowski | D | -1.179 |
Wilken | R | 0.848 |