Delaware
2008 State House NPAT Scores
← Left to Right →
Legislator | Party | NPAT |
---|---|---|
Atkins | R | 0.529 |
Blakey | R | 0.102 |
Booth | R | 0.444 |
Brady | D | -0.595 |
Carey | R | 0.18 |
Carson | D | -0.272 |
Cathcart | R | 0.008 |
Ennis, B | D | -0.453 |
Ewing | R | 0.186 |
Gilligan | D | -0.723 |
Hall-Long | D | -0.57 |
Hastings | R | 1.456 |
Hocker | R | 0.741 |
Hudson | R | 0.201 |
Johnson | D | -0.945 |
Keeley | D | -0.799 |
Kowalko | D | -1.164 |
Lavelle | R | 0.422 |
Lee | R | 0.343 |
Lofink | R | -0.086 |
Maier | R | 0.153 |
Manolakos | R | 0.014 |
Marshall, M | D | -0.991 |
McWilliams | D | -0.665 |
Miro | R | 0.066 |
Mitchell | D | -0.535 |
Mulrooney | D | -1.025 |
Oberle | R | -0.216 |
Outten | R | 0.335 |
Plant | D | -0.886 |
Schooley | D | -0.658 |
Schwartzkopf | D | -0.991 |
Short, AD | R | 0.837 |
Short, B | R | -0.585 |
Spence | R | -0.08 |
Stone | R | 0.269 |
Thornburg | R | 0.254 |
Valihura | R | 0.33 |
Viola | D | -0.999 |
Wagner | R | 0.091 |
Walls | D | -0.381 |
Williams | D | -0.957 |
2008 State Senate NPAT Scores
← Left to Right →
Legislator | Party | NPAT |
---|---|---|
Adams | D | -0.17 |
Amick | R | 0.379 |
Blevins | D | -0.338 |
Bonini | R | 0.34 |
Buntig | D | 0.064 |
Cloutier | R | 0.151 |
Connor, R.T. | R | 0.018 |
Cook | D | -0.3 |
Copeland | R | 0.927 |
DeLuca | D | -0.432 |
Ennis | D | -0.886 |
Henry | D | -0.261 |
Marshall | D | -0.424 |
McBride | D | -0.38 |
McDowell | D | -0.412 |
Peterson | D | -0.492 |
Simpson | R | 0.436 |
Sokola | D | -0.272 |
Sorenson | R | 0.408 |
Still | D | 0.486 |
Venables | D | 0.019 |