Indiana
2008 State House NPAT Scores
← Left to Right →
Legislator | Party | NPAT |
---|---|---|
Austin | D | -0.367 |
Avery | D | -0.493 |
Bardon | D | -0.581 |
Bartlett | D | -0.573 |
Battles | D | -0.298 |
Bauer | D | -0.65 |
Behning | R | 0.934 |
Bell | R | 0.902 |
Bischoff | D | -0.204 |
Blanton | D | -0.404 |
Borders | R | 0.681 |
Borror | R | 0.93 |
Bosma | R | 0.848 |
Brown, C | D | -0.83 |
Brown, T | R | 1.113 |
Buck | R | 1.077 |
Buell | R | 0.769 |
Burton | R | 0.92 |
Candelaria Reardon | D | -0.527 |
Cheatham | D | -0.234 |
Cherry | R | 0.908 |
Cochran | D | -0.446 |
Crawford | D | -0.755 |
Crooks | D | -0.277 |
Crouch | R | 0.672 |
Davis | R | 1.085 |
Day | D | -0.559 |
Dembowski | D | -0.213 |
Dermody | R | 0.727 |
Dobis | D | -0.36 |
Dodge | R | 0.781 |
Duncan | R | 0.626 |
Dvorak | D | -0.462 |
Eberhart | R | 0.853 |
Elrod | R | 0.641 |
Espich | R | 0.961 |
Foley | R | 0.909 |
Friend | R | 0.875 |
Frizzell | R | 0.913 |
Fry | D | -0.455 |
GiaQuinta | D | -0.326 |
Goodin | D | -0.171 |
Grubb | D | -0.295 |
Gutwein | R | 0.866 |
Harris, E | D | -0.759 |
Harris, T | R | 0.855 |
Herrell | D | -0.31 |
Hinkle | R | 0.837 |
Hoy | D | -0.653 |
Kersey | D | -0.419 |
Klinker | D | -0.301 |
Knollman | R | 0.912 |
Koch | R | 0.923 |
Lawson | D | -0.576 |
Lehe | R | 0.83 |
Leonard | R | 0.92 |
Lutz | R | 0.798 |
Mays | D | -0.556 |
McClain | R | 0.801 |
Micon | D | -0.23 |
Moses | D | -0.401 |
Murphy | R | 0.808 |
Neese | R | 0.705 |
Niezgodski | D | -0.412 |
Noe | R | 0.949 |
Orentlicher | D | -0.546 |
Oxley | D | -0.375 |
Pelath | D | -0.487 |
Pflum | D | -0.368 |
Pierce | D | -0.557 |
Pond | R | 0.7 |
Porter | D | -0.87 |
Reske | D | -0.296 |
Richardson | R | 0.896 |
Ripley | R | 0.906 |
Robertson | D | -0.219 |
Ruppel | R | 0.716 |
Saunders | R | 0.82 |
Simms | D | -0.296 |
Smith, M | R | 0.831 |
Smith, V | D | -0.707 |
Soliday | R | 0.537 |
Stemler | D | -0.098 |
Steuerwald | R | 0.822 |
Stevenson | D | -0.383 |
Stilwell | D | -0.448 |
Stutzman | R | 1.01 |
Summers | D | -0.825 |
Thomas | R | 0.643 |
Thompson | R | 0.968 |
Tincher | D | -0.308 |
Torr | R | 1.077 |
Turner | R | 0.994 |
Tyler | D | -0.299 |
Ulmer | R | 0.644 |
Van Denburgh | D | -0.318 |
Van Haaften | D | -0.38 |
Walorski | R | 0.791 |
Welch | D | -0.211 |
Wolkins | R | 0.944 |
2008 State Senate NPAT Scores
← Left to Right →
Legislator | Party | NPAT |
---|---|---|
Alting | R | 0.584 |
Arnold | D | -0.145 |
Becker | R | 0.508 |
Boots | R | 0.88 |
Bray | R | 0.749 |
Breaux | D | -0.417 |
Broden | D | -0.294 |
Charbonneau | R | 0.771 |
Deig | D | -0.262 |
Delph | R | 1.095 |
Dillon | R | 0.681 |
Drozda | R | 0.95 |
Errington | D | -0.301 |
Ford | R | 0.766 |
Gard | R | 0.685 |
Hershman | R | 0.734 |
Howard | D | -0.237 |
Hume | D | -0.151 |
Jackman | R | 0.676 |
Kenley | R | 0.775 |
Kruse | R | 1.064 |
Lanane | D | -0.328 |
Landske | R | 0.552 |
Lawson | R | 0.744 |
Lewis | D | -0.07 |
Long | R | 0.698 |
Lubbers | R | 0.7 |
Meeks, R | R | 0.619 |
Merritt | R | 0.706 |
Miller | R | 0.768 |
Mishler | R | 0.807 |
Mrvan | D | -0.073 |
Nugent | R | 0.63 |
Paul | R | 0.61 |
Riegsecker | R | 0.65 |
Rogers | D | -0.37 |
Simpson | D | -0.321 |
Sipes | D | -0.209 |
Skinner | D | -0.296 |
Smith, S | D | -0.277 |
Steele | R | 0.923 |
Tallian | D | -0.312 |
Walker | R | 0.951 |
Waltz | R | 0.699 |
Waterman | R | 0.551 |
Weatherwax | R | 0.689 |
Wyss | R | 0.68 |
Young, R. Michael | R | 1.017 |
Young, Richard | D | -0.141 |
Zakas | R | 0.637 |